Hospital Anxiety and Depression Scale (HAD)
Frågor som relaterar till ångest är markerade med Å och depression med D. Poängen för varje svar finns i högerkolumnen.
| Å | Jag känner mig spänd och nervös: | |
|---|---|---|
| Mestadels | 3 | |
| Ofta | 2 | |
| Av och till | 1 | |
| Inte alls | 0 | |
| D | Jag uppskattar fortfarande saker jag tidigare uppskattat: | |
| Definitivt lika mycket | 0 | |
| Inte lika mycket | 1 | |
| Endast delvis | 2 | |
| Nästa inte alls | 3 | |
| Å | Jag har en känsla av att något hemskt kommer att hända: | |
| Mycket klart och obehagligt | 3 | |
| Inte så starkt nu | 2 | |
| Betydligt svagare nu | 1 | |
| Inte alls | 0 | |
| D | Jag kan skratta och se det roliga i saker och ting: | |
| Lika ofta som tidigare | 0 | |
| Inte lika ofta nu | 1 | |
| Betydligt mer sällan nu | 2 | |
| Aldrig | 3 | |
| Å | Jag bekymrar mig över saker: | |
| Mestadels | 3 | |
| Ganska ofta | 2 | |
| Av och till | 1 | |
| Någon enstaka gång | 0 | |
| D | Jag känner mig på gott humör: | |
| Aldrig | 3 | |
| Sällan | 2 | |
| Ibland | 1 | |
| Mestadels | 0 | |
| Å | Jag kan sitta stilla och känna mig avslappnad: | |
| Absolut | 0 | |
| Vanligtvis | 1 | |
| Sällan | 2 | |
| Aldrig | 3 | |
| D | Allting känns trögt: | |
| Nästan alltid | 3 | |
| Ofta | 2 | |
| Ibland | 1 | |
| Aldrig | 0 | |
| Å | Jag känner mig orolig, som om jag hade fjärilar i magen: | |
| Aldrig | 0 | |
| Ibland | 1 | |
| Ganska ofta | 2 | |
| Väldigt ofta | 3 | |
| D | Jag har tappat intresset för hur jag ser ut: | |
| Fullständigt | 3 | |
| Till stor del | 2 | |
| Delvis | 1 | |
| Inte alls | 0 | |
| Å | Jag känner mig rastlös: | |
| Väldigt ofta | 3 | |
| Ganska ofta | 2 | |
| Sällan | 1 | |
| Inte alls | 0 | |
| D | Jag ser med glädje fram emot saker och ting: | |
| Lika mycket som tidigare | 0 | |
| Mindre än tidigare | 1 | |
| Mycket mindre än tidigare | 2 | |
| Knappast alls | 3 | |
| Å | Jag får plötsliga panikkänslor: | |
| Väldigt ofta | 3 | |
| Ganska ofta | 2 | |
| Sällan | 1 | |
| Aldrig | 0 | |
| D | Jag kan uppskatta en god bok, ett TV- eller radioprogram: | |
| Ofta | 0 | |
| Ibland | 1 | |
| Sällan | 2 | |
| Mycket sällan | 3 | |
| Totalt Å | ||
| Totalt D | ||
Summera alla Å = Ångest
Summera alla D = Depression
Ångest
0-7 Ingen besvärande ångest
8-10 Mild till måttlig ångest
>10 Förekomst av eventuell ångeststörning
Depression
0-7 Ej deprimerad
8-10 Nedstämdhet
>10 Risk för depressionstillstånd som kan kräva läkarbehandling


